Preise und Termine in Langenargen
Unsere Ferienstätten sind in den letzten Jahren so saniert worden, dass wir eine erhebliche Anzahl von Einzelzimmern mit zugeordneter Nasszelle realisiert haben und auch Räume geschaffen wurden, die mit entsprechender Konferenztechnik ausgestattet wurden und sich auch für Gruppen gut eignen.
Bis auf die Pfingstferien und den Sommerferienblock zwischen Juli und Mitte September nehmen wir Gruppen und Seminaranfragen an.
Preise 2012 | ||
| Vollpension | Halbpension | |
| EZ/DU/WC | € 56,00 | € 53,00 |
| DZ/DU/WC | € 43,50 | € 40,50 |
| EZ | € 48,50 | € 45,50 |
| DZ | € 37,50 | € 34,50 |
| Einmaliger Übernachtungszuschlag | € 6,00 | |
Tagungspauschale 2012Vollpension mit 4 Mahlzeiten incl. Tagungsmedien und incl. 1 Raum passend für die Gruppengröße) | |
| EZ/DU/WC | € 61,00 |
| DZ/DU/WC | € 48,50 |
Preise für gemeinnützige Gruppen 2012 | ||
| Vollpension | Halbpension | |
| EZ/DU/WC | € 52,00 | € 49,00 |
| DZ/DU/WC | € 40,50 | € 37,50 |
| EZ | € 46,00 | € 43,00 |
| DZ | € 36,00 | € 33,00 |
| Kinder unter 3 J. | Kostenlos | Kostenlos |
| Kinder v. 3-5 J. im DZ | € 15,50 | € 14,00 |
| Kinder ab 6 J. u. Schüler im DZ | € 28,50 | € 26,50 |
| Einmaliger Übernachtungszuschlag | € 6,00 | |
Gruppenpreise barrierefreie Häuser 2012 | ||
|---|---|---|
Hauspreise pro Tag bei 4 Tagen Mindestaufenthalt | ||
| Mai bis Juli und September | ||
| Vollpension | Halbpension | |
| Haustyp A (8 Betten) | € 349,00 | € 328,00 |
| Haustyp B (6 Betten) | € 262,00 | € 246,00 |
| Januar bis April und Oktober bis Dezember | ||
| Vollpension | Halbpension | |
| Haustyp A (8 Betten) | € 305,00 | € 284,00 |
| Haustyp B (6 Betten) | € 230,00 | € 214,00 |
Alle 8-Betten-Häuser verfügen über 3 Nasszellen und eine Spülmaschine.
Pro nicht belegtem Bett wird ein Abschlag von € 10,00 pro Tag und Person gewährt.
Bei Leistungen aus der Preisliste Familienerholung gelten für Gruppen grundsätzlich die der Preiskategorie B.

